hộp nhựa chữ nhật đựng cơm,đồ ăn nhanh
(in ấn logo sản phẩm miễn phí)
100% nhựa thực phẩm PP
Lưu ý :Các kích thước dưới đây đều được đo thủ công, có thể có sự chênh lệch nhỏ về thông số!
Hộp Nhựa Chữ Nhật | Quy Cách | Thể Tích (ml) | Đường Kính Trên (mm) | Đường Kính Dưới (mm) | Cao (mm) | Số Lượng/túi (pcs) | Số Lượng/thùng (pcs) | Kích Thước Thùng (cm) |
Hộp trong suốt kiểu Trung | 1 | 500 | 170*115 | 145*90 | 38 | 50 | 300 | 53*26*37.5 |
2 | 650 | 170*115 | 145*90 | 42 | 50 | 300 | 53*26*38.5 | |
3 | 750 | 170*115 | 145*90 | 55 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
4 | 1000 | 170*115 | 145*90 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
Hộp màu đen kiểu Mỹ | 1 | 500 | 170*115 | 140*87 | 38 | 50 | 300 | 53*26*37.5 |
2 | 650 | 170*115 | 140*87 | 42 | 50 | 300 | 53*26*38.5 | |
3 | 750 | 170*115 | 140*87 | 55 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
4 | 1000 | 170*115 | 140*87 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
Hộp trong suốt kiểu Mỹ | 1 | 750 | 220*140 | / | 35 | 50 | 150 | 48*22*42.5 |
2 | 1000 | 220*140 | / | 45 | 50 | 150 | 48*22*44 | |
3 | 1200 | 240*140 | / | 50 | 50 | 150 | 48*26*42.5 | |
4 | 1500 | 240*140 | / | 66 | 50 | 150 | 53*18.5*40 | |
5 | 2000 | 240*140 | / | 95 | 50 | 150 | 48*26*53.5 | |
Hộp phân ngăn | 1 | 500 | 170*115 | 148*94 | 38 | 50 | 300 | 53*26*38.5 |
2 | 650 | 170*115 | 148*94 | 48 | 50 | 300 | 53*26*40 | |
3 | 750 | 170*115 | 148*94 | 55 | 50 | 300 | 53*26*41.5 | |
4 | 1000 | 170*115 | 137*85 | 68 | 50 | 300 | 53*26*41.6 |
Thể tích : 500ml, 650ml, 750ml, 1000ml
Kích thước chi tiết : xem hình ảnh đính kèm
Chất liệu : 100% giấy thực phẩm PP
Nắp phối kèm : Nắp bằng trong suốt
Hộp nhựa chữ nhật 500ml - 1000ml thích hợp dùng để đựng đồ ăn nhanh, và các loại đồ ăn chín
Các chuỗi cửa hàng ăn uống, các tiệm cà phê, trà sữa, đồ ăn nhanh v.v..
Có thể in ấn LOGO và mở khuôn theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ