100% chất liệu PP/PET dành cho thực phẩm
Lưu ý :Các kích thước dưới đây đều được đo thủ công, có thể có sự chênh lệch nhỏ về thông số!
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Thể Tích | Đường Kính Trên (mm) | Đường Kính Dưới (mm) | Cao (mm) | Trọng Lượng/cái (g) | Số Lượng/bao (pcs) | Số Lượng/ thùng (pcs) | Kích Thước Thùng Carton (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ly nhựa PP tròn | 16 | 500 | 95 | 46 | 111 | 11.9 | 50 | 1000 | 48*38*45 |
24 | 700 | 95 | 46 | 157 | 12.8 | 25 | 500 | 50.5*39.8*34 | |
Ly nhựa PET tròn | 12 | 400 | 90 | 44 | 94 | 10.9 | 50 | 1000 | 48*37.5*34 |
16 | 450 | 95 | 44 | 117 | 13 | 50 | 1000 | 47*39*47 | |
24 | 700 | 90 | 44 | 152 | 14.4 | 50 | 1000 | 48*37.5*64 | |
24 | 700 | 98 | 49 | 132 | 16.4 | 50 | 1000 | 52*41*68.5 | |
Ly ép nhựa tròn | 16 | 700 | 90 | 47 | 123 | 15.4 | 50 | 1000 | 50*40*46 |
24 | 1000 | 98 | 48 | 170 | 22.2 | 50 | 1000 | 50*40*55 |
Quy cách : 12oz, 16oz, 22oz, 24oz, 32oz
Thể tích : 400ml, 500ml, 650ml, 700ml, 1000ml
Chịu được nhiệt độ : -40°C--105°C
Kích thước : Xem hình ảnh
Chất liệu : 100% nhựa thực phẩm PP nguyên chất
Nắp phối kèm : Nắp cầu, nắp bằng trong suốt, nắp PP 2 lỗ, nắp ép nhựa, nắp 2 lỗ, nắp vặn
Ly chữ U 400ml - 1000ml, thích hợp đựng trà sữa, nước trái cây, các loại đồ uống nóng lạnh
Các chuỗi cửa hàng ăn uống, các tiệm cà phê, trà sữa, đồ ăn nhanh v.v..
Có thể in ấn LOGO và mở khuôn theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ