Ly giấy đựng đồ uống nóng PLA, ly nhựa PLA,muỗng nĩa, ống hút PLA
(in ấn logo sản phẩm miễn phí)
100% chất liệu thực phẩm PLA
Lưu ý :Các kích thước dưới đây đều được đo thủ công, có thể có sự chênh lệch nhỏ về thông số!
Tên Sản Phẩm | Quy Cách (oz) | Thể Tích (ml) | Đường Kính Trên (mm) | Đường Kính Dưới (mm) | Cao (mm) | Số Lượng/túi (pcs) | Số Lượng/thùng (pcs) | Kích Thước Thùng (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ly giấy PLA | 8 | 250 | 80 | 55 | 90 | 50 | 1000 | 41*32*52 |
12 | 400 | 90 | 58 | 110 | 50 | 1000 | 45*36*58 | |
16 | 500 | 90 | 58 | 137 | 50 | 1000 | 46*37*59 | |
Ly nhựa PLA | 12 | 400 | 95 | 58 | 106 | 50 | 1000 | 48*38.5*39 |
16 | 520 | 95 | 63 | 122 | 50 | 1000 | 48*38.5*52 | |
20 | 630 | 95 | 63 | 147 | 50 | 1000 | 48*38.5*59.9 | |
Ống hút PLA | / | / | dài:250 | đường kính:7 | / | 80 | 4000 | 61*50*24.5 |
Dao ăn PLA | / | / | dài:163 | / | / | 100 | 1000 | 35*18*15 |
Nĩa ăn PLA | / | / | dài:165 | / | / | 100 | 1000 | 35*18*15 |
Muỗng ăn PLA | / | / | dài:163 | / | / | 100 | 1000 | 35*18*15 |
Quy cách : Ly giấy 8oz, 12oz, 16oz PLA, ly nhựa PLA 12oz, 16oz , 20oz, nĩa , muỗng, dao PLA
Kích thước chi tiết : Xem hình ảnh
Chất liệu : 100% giấy thực phẩm + giấy PLA
Ly dùng cho các loại đồ uống, an toàn, chất liệu PLA dễ phân hủy
Các chuỗi cửa hàng ăn uống, các tiệm cà phê, trà sữa, đồ ăn nhanh v.v..
Có thể in ấn LOGO và mở khuôn theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ