Ly giấy trung không dày dặn, hai lớp cách nhiệt tốt, có thể kết hợp cùng nắp
(in ấn logo sản phẩm miễn phí)
100% giấy cán màng dành cho thực phẩm
Lưu ý :Các kích thước dưới đây đều được đo thủ công, có thể có sự chênh lệch nhỏ về thông số!
Ly Trung Không | Quy Cách (oz) | Thể Tích (ml) | Đường Kính Trên (mm) | Đường Kính Dưới (mm) | Cao (mm) | Số Lượng/bao (pcs) | Số Lượng/thùng (pcs) | Kích Thước Thùng Carton (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ly cà phê kiểu Trung | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 60 | 1200 | 38*60*40 |
7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 25 | 1000 | 59*38*36 | |
9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 20 | 400 | 41*32*49 | |
10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 25 | 500 | 46*36*52 | |
11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 20 | 400 | 45*36*48 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 25 | 500 | 46*37*62 | |
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 25 | 500 | 46*37*61 | |
22 | 620 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*61 | |
Ly cà phê kiểu châu Âu đường kính 86 | 8 | 300 | 86 | 55 | 91 | 25 | 500 | 46*41.5*37.9 |
12 | 400 | 86 | 60 | 111 | 25 | 500 | 45.8*37.6*58.2 | |
16 | 500 | 86 | 60 | 130 | 25 | 500 | 45.5*37.6*62.2 |
quy cách : 4oz, 7oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz,22oz
kích thước : xem tài liệu đính kèm
thể tích : 120ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml
chất liệu : 100% giấy thực phẩm chống thấm + giấy bìa cứng
nắp ly : nắpđồ uống nóng, nắp cà phê, nắp ép nhựa, nắp 2 lỗ, nắp đa năng
Ly nhỏ với thể tích 200ml; thích hợp sử dụng cho các loại đồ uống nóng, lạnh phục vụ cho sinh hoạt gia đình và trong các buổi tiếp đãi
Ly cỡ trung và cỡ lớn có thể tích từ 260ml - 500ml , thích hợp sử dụng cho các loại đồ uống như cà phê, trà sữa, các loại đồ uống nóng, lạnh khác
tiệm trà sữa, quán cà phê, các tiệm đồ uống, đồ ngọt, trong gia đình, các chuỗi nhà hàng,v.v...
nhận đặt in ấn logo sản phẩm, nhận làm mẫu mã đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng
TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ